CRB vence Amazonas e atualiza média de público na Série B
16/09/2025, 04:31:52Galo leva pouco mais de 4 mil pessoas ao Rei Pelé nesta segunda
O CRB venceu o Amazonas, por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé nesta segunda-feira com um público total de 4.466 pessoas, tendo 3.270 pagantes nessa rodada 26 da Série B. A renda bruta da partida foi R$ 42.259,00, com um déficit para os cofres regatianos de R$ 41.230,83. Assim, somando as 13 partidas disputadas em casa neste Brasileiro, a média de público do Galo em Maceió passou para 6.088.
Público do CRB como mandante Brasileiro
Rodada | Confronto | Público pagante | Público total |
---|---|---|---|
1ª rodada | CRB 1 x 0 Chapecoense | 3.261 | 4.904 |
3ª rodada | CRB 1 x 0 Volta Redonda | 5.792 | 7.585 |
6ª rodada | CRB 1 x 1 Cuiabá | 6.639 | 8.408 |
8ª rodada | CRB 1 x 0 Criciúma | 6.334 | 7.607 |
10ª rodada | CRB 2 x 0 Remo | 6.225 | 7.742 |
12ª rodada | CRB 2 x 0 Goiás | 5.990 | 7.693 |
14ª rodada | CRB 1 x 2 América-MG | 3.773 | 4.914 |
15ª rodada | CRB 0 x 1 Coritiba | 3.282 | 4.285 |
19ª rodada | CRB 4 x 0 Novorizontino | 2.608 | 4.083 |
21ª rodada | CRB 1 x 0 Athletic | 3.056 | 4.264 |
23ª rodada | CRB 0 x 1 Athletico | 6.225 | 7.913 |
24ª rodada | CRB 2 x 0 Paysandu | 3.778 | 5.289 |
26ª rodada | CRB 2 x 0 Amazonas | 3.270 | 4.466 |
Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse, domingo, às 16h. Em casa, o Galo volta a jogar no dia 24 deste mês, contra o Botafogo-SP. A sequência do CRB em casa tem ainda Avaí, Ferroviária, Atlético-GO, Operário-PR e Vila Nova.
Jogadores do CRB comemoram gol de Thiaguinho contra o Amazonas.