Concurso da Prefeitura de Pão de Açúcar com 124 vagas
09/06/2025, 08:48:36
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Pão de Açúcar, no interior de Alagoas, estão abertas. O certame oferta 124 vagas para nível superior, médio e técnico, com salários de até R$3.042. As inscrições estão abertas até o dia 3 de julho, às 14h, pelo site da Fapec, a banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 120 para cargos de nível superior e de R$ 100 para cargos de nível médio e técnico. As provas serão aplicadas no dia 17 de agosto.
Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 3 de julho, às 14h, pelo site da Fapec, a banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 120 para cargos de nível superior e de R$ 100 para cargos de nível médio e técnico. As provas serão aplicadas no dia 17 de agosto.
Etapas do concurso
Prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Prova didática para os cargos de professor, eliminatório e classificatório; Avaliação de títulos apenas para os cargos de professor, de caráter classificatório.
Vagas nível superior
Cargos | Escolaridade exigida e outros requisitos | Salário | Carga horária | Total de vagas |
---|---|---|---|---|
Analista de Sistema | Curso Superior completo, reconhecido pelo MEC em Ciência de Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação | R$2.400 | 40h/s | 1 |
Assistente Social | Curso Superior em Serviço Social reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente. | R$2.311,20 | 30h/s | 1 |
Biólogo | Curso Superior de Bacharelado Em Biologia ou Ciências Biológicas reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente | R$ 2.000 | 30h/s | 1 |
Fiscal de Tributos | Curso Superior em Direito, Ciências Contábeis, Administração ou Ciências Econômicas reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente | R$1.770,92 | 40h/s | 2 |
Médico PSF | Ensino Superior em Medicina reconhecido pelo MEC e registro no respectivo Órgão de Classe | R$ 2.400 | 40h/s | 3 |
Psicólogo | Curso Superior em Psicologia reconhecido pelo MEC e registro no conselho competente. | R$1.799,98 | 30h/s | 1 |
Zootecnista | Curso Superior em Zootecnia reconhecido pelo MEC e registro no conselho competente. | R$2.000 | 30h/s | 1 |
Assistente Social Educacional | Curso Superior em Serviço Social reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente, com especialização no âmbito educacional. | R$3.042,46 | 30h/s | 2 |
Inspetor Escolar | Curso Superior em Pedagogia reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente, com especialização na área | R$2.433,48 | 25h/s | 2 |
Intérprete de Libras | Curso Superior em Pedagogia, com especialização em Libras ou Curso Superior em Libras reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente. | R$2.433,48 | 20h/s | 1 |
Nutricionista Educacional | Curso Superior em Nutrição reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente, com especialização no âmbito educacional | R$2.433,48 | 30h/s | 1 |
Professor de Atendimento Escolar Especializado | Curso Superior em Pedagogia reconhecido pelo MEC e formação Específica na Educação Especial. | R$2.433,48 | 25h/s | 5 |
Professor de Educação Infantil e do 1º ao 5º ano. | Curso Superior em Pedagogia reconhecido pelo MEC | R$2.433,48 | 25h/s | 40 |
Professor de Artes | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC na área de atuação | R$2.433,88 | 20h/s | 1 |
Professor de Ciências | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC em Química, Biologia ou Ciências da Natureza | R$2.433,88 | 20h/s | 3 |
Professor de Geografia | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC em Geografia | R$2.433,88 | 20h/s | 3 |
Professor de História | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC em História | R$2.433,88 | 20h/s | 3 |
Professor de Inglês | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC na área de atuação | R$2.433,88 | 20h/s | 2 |
Professor de Língua Portuguesa | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC na área de atuação | R$2.433,88 | 20h/s | 4 |
Professor de Matemática | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC na área de atuação | R$2.433,88 | 20h/s | 5 |
Professor de Educação Física | Curso Superior em Licenciatura Plena reconhecido pelo MEC na área de atuação e registro no órgão competente | R$2.433,88 | 20h/s | 3 |
Psicólogo Educacional | Curso Superior em Psicologia reconhecido pelo MEC com Especialização no âmbito Educacional. | R$1.799,98 | 30h/s | 3 |
Psicopedagogo Educacional | Curso Superior em Licenciatura plena reconhecido pelo MEC na área de Pedagogia e Especialização em curso de Psicopedagogia | R$2.316,10 | 30h/s | 2 |
Fonte: Fapec
Vagas nível médio e técnico
Cargos | Escolaridade exigida e outros requisitos | Salário | Carga horária | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Sala | Ensino Médio Completo e Curso Técnico reconhecido pelo MEC com habilitação na área de Serviços de Apoio Escolar aprovadas pelo Conselho de Educação competente ou Curso de graduação completo em área pedagógica ou afim | R$ 1.158 | 40h/s | 10 |
Secretário Escolar | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Secretaria Escolar reconhecido pelo MEC | R$1.560,17 | 30h/s | 5 |
Técnico em Informática | Nível Médio Completo e Curso Técnico em Tecnologia da Informação reconhecido pelo MEC. | R$1.518 | 40h/s | 4 |
Técnico Agrícola/Agropecuário | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Agronomia/Agropecuária reconhecido pelo MEC Registro no órgão Fiscalizador da Profissão | R$1.518 | 30h/s | 2 |
Técnico em Agroindústria | Nível Médio Completo e Curso Técnico em Agroindústria reconhecido pelo MEC. | R$1.518 | 30h/s | 1 |
Fiscal de obras | Nível Médio Completo e Curso Técnico em Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia ou Técnico em Edificações reconhecido pelo MEC | R$1.518 | 40h/s | 2 |
Técnico em estradas | Nível Médio Completo e Curso Técnico em Edificações, em Estradas, em Topografia reconhecido como MEC | R$ 1.518 | 40h/s | 1 |
Assistente administrativo | Nível médio completo | R$ 1.518 | 40 h/s | 8 |
Fonte: Fapec
Cronograma do concurso
- Encerramento das inscrições: 03/07/25
- Divulgação do cartão de inscrição com local da prova: 10/08/2025
- Aplicação das provas objetivas para todos os cargos: 17/08/2025
- Previsão do resultado final para todos os cargos: 23/10/2025
- Previsão da homologação do concurso: 27/10/2025